city market report
Madison (demo data)
24 months published. Latest period August 2026.
- Median sold price
- $460,500.00
- Average days on market
- 29
- Closed sales this period
- 37
- Months of inventory
- 3.9
Trends
How Madison (demo data) has moved
Charts are drawn from the published monthly snapshots. Each one also exists as a data table for screen readers and for anyone who would rather read the numbers.
| Month | Median sold price |
|---|---|
| September 2024 | $419,000 |
| October 2024 | $413,000 |
| November 2024 | $409,000 |
| December 2024 | $408,500 |
| January 2025 | $412,000 |
| February 2025 | $419,000 |
| March 2025 | $428,000 |
| April 2025 | $437,000 |
| May 2025 | $444,000 |
| June 2025 | $447,500 |
| July 2025 | $447,000 |
| August 2025 | $442,500 |
| September 2025 | $436,500 |
| October 2025 | $430,500 |
| November 2025 | $426,000 |
| December 2025 | $425,500 |
| January 2026 | $429,000 |
| February 2026 | $436,000 |
| March 2026 | $445,500 |
| April 2026 | $454,500 |
| May 2026 | $462,000 |
| June 2026 | $465,500 |
| July 2026 | $465,000 |
| August 2026 | $460,500 |
| Month | Median list price |
|---|---|
| September 2024 | $431,570 |
| October 2024 | $425,390 |
| November 2024 | $421,270 |
| December 2024 | $420,755 |
| January 2025 | $424,360 |
| February 2025 | $431,570 |
| March 2025 | $440,840 |
| April 2025 | $450,110 |
| May 2025 | $457,320 |
| June 2025 | $460,925 |
| July 2025 | $460,410 |
| August 2025 | $455,775 |
| September 2025 | $449,595 |
| October 2025 | $443,415 |
| November 2025 | $438,780 |
| December 2025 | $438,265 |
| January 2026 | $441,870 |
| February 2026 | $449,080 |
| March 2026 | $458,865 |
| April 2026 | $468,135 |
| May 2026 | $475,860 |
| June 2026 | $479,465 |
| July 2026 | $478,950 |
| August 2026 | $474,315 |
| Month | Average days on market |
|---|---|
| September 2024 | 31 days |
| October 2024 | 31 days |
| November 2024 | 32 days |
| December 2024 | 32 days |
| January 2025 | 32 days |
| February 2025 | 31 days |
| March 2025 | 31 days |
| April 2025 | 30 days |
| May 2025 | 30 days |
| June 2025 | 29 days |
| July 2025 | 29 days |
| August 2025 | 30 days |
| September 2025 | 30 days |
| October 2025 | 31 days |
| November 2025 | 31 days |
| December 2025 | 31 days |
| January 2026 | 31 days |
| February 2026 | 30 days |
| March 2026 | 30 days |
| April 2026 | 29 days |
| May 2026 | 29 days |
| June 2026 | 29 days |
| July 2026 | 29 days |
| August 2026 | 29 days |
| Month | Closed sales |
|---|---|
| September 2024 | 36 |
| October 2024 | 35 |
| November 2024 | 35 |
| December 2024 | 35 |
| January 2025 | 35 |
| February 2025 | 35 |
| March 2025 | 36 |
| April 2025 | 37 |
| May 2025 | 37 |
| June 2025 | 37 |
| July 2025 | 37 |
| August 2025 | 37 |
| September 2025 | 36 |
| October 2025 | 35 |
| November 2025 | 35 |
| December 2025 | 35 |
| January 2026 | 35 |
| February 2026 | 35 |
| March 2026 | 36 |
| April 2026 | 37 |
| May 2026 | 37 |
| June 2026 | 37 |
| July 2026 | 37 |
| August 2026 | 37 |
Compiled from Mississippi MLS closed-sale records for Madison (demo data). Medians are of closed sales in the stated month, not of active listings. Months of inventory is active listings divided by the trailing monthly closed rate — under about four months is generally a seller’s market, over six a buyer’s.
On the market now
On the market in Madison (demo data)
Nothing on the market right now
Nothing is currently listed in Madison (demo data) in the Bedford MLS mirror. That happens in smaller submarkets — tell us what you are looking for and we will watch it.
Your house is not the median
What is your Madison (demo data) property actually worth?
A market median contains new construction, distressed sales and everything between. An agent will pull the closed comparables around your specific address and show you every adjustment. 601-707-6535.